Выбрано: 0 параметров
Сбросить
Условия фильтра:
Удалить все
Добавить:
Метро
Район
Стоимость:
от
до
Найдено: 0 объектов
Сбросить
<< Назад к каталогу
Списком
На карте
Сортировать:
бизнес-класс
ЖК «Дом на Фрунзенской»
от
167 600
₽/м²
Сдан
срок сдачи
- 10 мин, пешком
Студиинет данныхнет данных
1-комн.нет данныхнет данных
2-комн.от 54 м²от 10 000 000 ₽
3-комн.от 83 м²от 15 900 000 ₽
4-комн.от 99 м²от 23 000 000 ₽
5-комн.от 250 м²от 41 900 000 ₽
бизнес-класс
ЖК «The RESIDENCE (Резиденс, Зе Резидент)»
от
149 367
₽/м²
Сдан
срок сдачи
- 25 мин, пешком
Студиинет данныхнет данных
1-комн.от 42 м²от 8 950 000 ₽
2-комн.от 67 м²от 12 900 000 ₽
3-комн.от 79 м²от 11 800 000 ₽
4-комн.от 138 м²от 36 500 000 ₽
бизнес-класс
ЖК «Fjord (Фьорд)»
от
195 122
₽/м²
Сдан
срок сдачи
- 16 мин, пешком
Студиинет данныхнет данных
1-комн.от 41 м²от 8 000 000 ₽
2-комн.от 39 м²от 8 550 000 ₽
3-комн.от 90 м²от 17 000 000 ₽
4-комн.от 135 м²от 27 000 000 ₽
комфорт-класс
ЖК «ЭкспоГрад III»
от
76 413
₽/м²
в 2021 году
срок сдачи
- 14 мин, транспортом
Студииот 19 м²от 1 765 400 ₽
1-комн.от 28 м²от 2 629 800 ₽
2-комн.от 43 м²от 3 780 100 ₽
3-комн.от 60 м²от 4 944 000 ₽
4-комн.от 103 м²от 8 386 300 ₽
бизнес-класс
ЖК «Docklands (Докландс / Docklands.Life)»
от
159 310
₽/м²
Сдан
срок сдачи
- 16 мин, пешком
Студииот 29 м²от 4 620 000 ₽
1-комн.от 33 м²от 5 700 000 ₽
2-комн.от 51 м²от 9 834 000 ₽
3-комн.от 94 м²от 19 900 000 ₽
4-комн.от 101 м²от 20 490 000 ₽
бизнес-класс
ЖК «Новый Невский»
от
144 270
₽/м²
в 2022 году
срок сдачи
- 3 мин, пешком
Студиинет данныхнет данных
1-комн.нет данныхнет данных
2-комн.нет данныхнет данных
3-комн.нет данныхнет данных
4-комн.нет данныхнет данных
1 комн.от 48 м²от 8 500 000 ₽
2 комн.от 73 м²от 12 000 000 ₽
3 комн.от 94 м²от 15 173 780 ₽
4 комн.от 120 м²от 17 312 400 ₽
5 комн.от 183 м²от 42 172 800 ₽
комфорт-класс
ЖК «ЭкспоГрад 2»
от
82 224
₽/м²
в 2021 году
срок сдачи
- 13 мин, транспортом
Студииот 19 м²от 1 812 400 ₽
1-комн.от 18 м²от 2 657 600 ₽
2-комн.от 42 м²от 3 822 400 ₽
3-комн.от 41 м²от 5 124 800 ₽
4-комн.от 98 м²от 8 185 200 ₽
комфорт-класс
ЖК «Шуваловский»
от
93 543
₽/м²
в 2020 году
срок сдачи
- 5 мин, транспортом
Студиинет данныхнет данных
1-комн.от 35 м²от 3 817 030 ₽
2-комн.от 50 м²от 5 152 020 ₽
3-комн.от 81 м²от 8 261 800 ₽
4-комн.от 107 м²от 10 943 580 ₽
комфорт-класс
ЖК «Новая Охта»
от
75 000
₽/м²
в 2020 году
срок сдачи
- 3 мин, транспортом
Студиинет данныхнет данных
1-комн.от 35 м²от 3 401 000 ₽
2-комн.от 55 м²от 4 696 440 ₽
3-комн.от 73 м²от 6 327 750 ₽
4-комн.от 99 м²от 7 470 000 ₽
Ипотека: 7,3% годовых
бизнес-класс
ЖК «LENINGRAD (Ленинград)»
от
100 000
₽/м²
Сдан
срок сдачи
- 2 мин, транспортом
Студиинет данныхнет данных
1-комн.от 45 м²от 6 010 880 ₽
2-комн.от 72 м²от 9 686 140 ₽
3-комн.от 105 м²от 11 548 000 ₽
4-комн.от 144 м²от 18 463 260 ₽
комфорт-класс
ЖК «Приморский квартал»
от
90 212
₽/м²
в 2022 году
срок сдачи
- 11 мин, пешком
Студииот 23 м²от 3 103 266 ₽
1-комн.от 37 м²от 4 282 678 ₽
2-комн.от 46 м²от 5 828 718 ₽
3-комн.от 81 м²от 7 804 242 ₽
4-комн.от 132 м²от 14 571 000 ₽
Скидка 30 000 руб. для иногородних
комфорт-класс
ЖК «Чистое небо»
от
101 785
₽/м²
в 2022 году
срок сдачи
- 20 мин, транспортом
Студииот 24 м²от 2 600 000 ₽
1-комн.от 31 м²от 3 250 000 ₽
2-комн.от 54 м²от 5 600 000 ₽
3-комн.от 80 м²от 7 500 000 ₽
4-комн.нет данныхнет данных
комфорт-класс
ЖК «Новое Горелово»
от
62 000
₽/м²
в 2021 году
срок сдачи
- 12 мин, транспортом
Студииот 26 м²от 2 257 080 ₽
1-комн.от 34 м²от 2 574 750 ₽
2-комн.от 51 м²от 3 653 660 ₽
3-комн.от 70 м²от 4 905 180 ₽
4-комн.от 99 м²от 6 585 480 ₽
бизнес-класс
ЖК «Duderhof Club»
от
125 484
₽/м²
Сдан
срок сдачи
- 8 мин, транспортом
Студиинет данныхнет данных
1-комн.от 55 м²от 8 498 015 ₽
2-комн.от 80 м²от 11 723 460 ₽
3-комн.от 107 м²от 16 602 570 ₽
4-комн.от 140 м²от 20 894 065 ₽
бизнес-класс
ЖК «Васильевский Квартал»
от
146 512
₽/м²
Сдан
срок сдачи
- 14 мин, пешком
Студиинет данныхнет данных
1-комн.от 58 м²от 8 585 000 ₽
2-комн.от 92 м²от 13 765 000 ₽
3-комн.от 129 м²от 18 900 000 ₽
4-комн.от 172 м²от 25 485 000 ₽
5-комн.от 252 м²от 39 870 000 ₽
Многокомн.от 538 м²от 128 000 000 ₽
Своб. план.от 538 м²от 128 000 000 ₽
премиум-класс
ЖК «Леонтьевский мыс»
от
179 745
₽/м²
Сдан
срок сдачи
- 3 мин, транспортом
Студиинет данныхнет данных
1-комн.от 63 м²от 13 895 000 ₽
2-комн.от 108 м²от 19 700 000 ₽
3-комн.от 109 м²от 24 624 000 ₽
4-комн.от 319 м²от 86 930 000 ₽
5-комн.от 258 м²от 55 899 000 ₽
Многокомн.от 529 м²от 400 000 000 ₽
комфорт-класс
ЖК «Жемчужный берег»
от
119 541
₽/м²
Сдан
срок сдачи
- 9 мин, транспортом
Студиинет данныхнет данных
1-комн.от 43 м²от 5 259 800 ₽
2-комн.от 66 м²от 8 425 000 ₽
3-комн.от 94 м²от 11 623 500 ₽
4-комн.от 147 м²от 23 482 400 ₽
5-комн.от 154 м²от 26 418 000 ₽
комфорт-класс
ЖК «Самоцветы»
от
110 078
₽/м²
Сдан
срок сдачи
- 16 мин, пешком
Студиинет данныхнет данных
1-комн.от 37 м²от 6 765 000 ₽
2-комн.от 60 м²от 8 500 000 ₽
3-комн.от 87 м²от 11 490 000 ₽
4-комн.от 129 м²от 14 200 000 ₽
ПОЛУЧИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПОДБОРКУ КВАРТИРИ БОНУСЫ ОТ АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИВам доступны бонусы